Mostrando 321 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Guabiruba | 0 | 0 | |
| Guaraciaba | 0 | 0 | |
| Guaramirim | 0 | 0 | |
| Guarujá do Sul | 1 | 0 | |
| Hamônia | 0 | 0 | |
| Hamônia | 0 | 0 | |
| Herval | 0 | 0 | |
| Herval d'Oeste | 4 | 0 | |
| Ibicaré | 1 | 0 | |
| Ibirama | 0 | 0 | |
| Içara | 0 | 0 | |
| Ilha do Corvo (PT) | 1 | 0 | |
| Ilha do Faial (PT) | 1 | 0 | |
| Ilhota | 17 | 0 | |
| Imaruí | 5 | 0 | |
| Imbituba | 10 | 0 | |
| Imbuia | 0 | 0 | |
| Indaial | 2 | 0 | |
| Ipira | 0 | 0 | |
| Ipoméia | 0 | 0 | |
| Ipumirim | 0 | 0 | |
| Irani | 0 | 0 | |
| Irani | 1 | 0 | |
| Irineópolis | 0 | 0 | |
| ita | 0 | 0 | |
| Itá | 1 | 0 | |
| Itaiópolis | 9 | 0 | |
| Itajaí | 29 | 0 | |
| [Itajaí] | 0 | 0 | |
| Itajubá | 0 | 0 | |
| Itapema | 6 | 0 | |
| Itapiranga | 2 | 0 | |
| Ituporanga | 0 | 0 | |
| Jaborá | 1 | 0 | |
| Jacinto Machado | 0 | 0 | |
| Jacinto Machado | 0 | 0 | |
| Jaguaruna | 2 | 0 | |
| Jaguaruna | 0 | 0 | |
| Jaraguá do Sul | 7 | 0 | |
| [Jaraguá do Sul] | 0 | 0 | |
| Jatobá | 0 | 0 | |
| Joaçaba | 9 | 0 | |
| Joinville | 10 | 0 | |
| [Joinville] | 0 | 0 | |
| Lacerdópolis | 0 | 0 | |
| Lages | 37 | 0 | |
| [Lages] | 0 | 0 | |
| [Laguna] | 0 | 0 | |
| Laguna | 7 | 0 | |
| [Laguna] | 0 | 0 | 
              Resultados 101 até 150 de 321