Mostrando 321 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| tu | 0 | 0 | |
| [Tubarão] | 0 | 0 | |
| Tubarão | 12 | 0 | |
| Turvo | 5 | 0 | |
| [turvo] | 0 | 0 | |
| [Turvo] | 1 | 0 | |
| Uberlândia (MG) | 3 | 0 | |
| Urubici | 3 | 0 | |
| Urussanga | 3 | 0 | |
| [Urussanga] | 0 | 0 | |
| [USA] | 0 | 0 | |
| Vacaria (RS) | 0 | 0 | |
| Vargeão | 3 | 0 | |
| Varões | 0 | 0 | |
| Vidal Ramos | 1 | 0 | |
| Videira | 2 | 0 | |
| Vila Real (PT) | 1 | 0 | |
| Witmarsum | 0 | 0 | |
| Xanxerê | 0 | 0 | |
| Xaxim | 0 | 0 | |
| {USA] | 1 | 0 | 
              Resultados 301 até 321 de 321