Showing 321 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Braço do Norte | 0 | 0 | |
Praia Grande | 0 | 0 | |
Otacílio Costa | 0 | 0 | |
Cerro Negro | 0 | 0 | |
Xaxim | 0 | 0 | |
Luzerna | 0 | 0 | |
(Quilombo) | 0 | 0 | |
Rio Fortuna | 0 | 0 | |
Santa Rosa de Lima | 0 | 0 | |
Maracajá | 0 | 0 | |
Siderópolis | 0 | 0 | |
Siderópolis | 0 | 0 | |
[Quilombo] | 0 | 0 | |
Hamônia | 0 | 0 | |
tu | 0 | 0 | |
[Laguna] | 0 | 0 | |
Varões | 0 | 0 | |
Presidente Getúlio | 0 | 0 | |
[USA] | 0 | 0 | |
Florianópolis | 650 | 0 | |
São José | 21 | 0 | |
Chapecó | 130 | 0 | |
Lages | 37 | 0 | |
Itapema | 6 | 0 | |
Massaranduba | 0 | 0 | |
Herval | 0 | 0 | |
can | 0 | 0 | |
Peritiba | 0 | 0 | |
Rio das Antas | 0 | 0 | |
Agronômica | 0 | 0 | |
Atalanta | 0 | 0 | |
Presidente Nereu | 0 | 0 | |
Ipumirim | 0 | 0 | |
Caxambu do Sul | 0 | 0 | |
França | 0 | 0 | |
Itajaí | 29 | 0 | |
México | 0 | 0 | |
Garopaba | 1 | 0 | |
[Montevidéu] | 0 | 0 | |
Açores (PT) | 3 | 0 | |
[Mafra] | 0 | 0 | |
Governador Celso Ramos | 0 | 0 | |
Videira | 2 | 0 | |
Águas Mornas | 1 | 0 | |
Ipira | 0 | 0 | |
Canoinhas | 55 | 0 | |
Pinheiro Preto | 0 | 0 | |
Lauro Müller | 3 | 0 | |
Indaial | 2 | 0 | |
Coronel Freitas | 1 | 0 |
Results 51 to 100 of 321