Showing 321 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Garopaba | 1 | 0 | |
[Montevidéu] | 0 | 0 | |
[Desterro] | 0 | 0 | |
Açores (PT) | 3 | 0 | |
Treze Tílias | 0 | 0 | |
Balneário Camboriú | 7 | 0 | |
[Mafra] | 0 | 0 | |
Governador Celso Ramos | 0 | 0 | |
Vacaria (RS) | 0 | 0 | |
Alemanha | 0 | 0 | |
Videira | 2 | 0 | |
Araranguá | 11 | 0 | |
Faxinal dos Guedes | 12 | 0 | |
Pernambuco | 0 | 0 | |
São Miguel | 4 | 0 | |
Águas Mornas | 1 | 0 | |
Niterói | 0 | 0 | |
Curitiba | 0 | 0 | |
Capinzal | 23 | 0 | |
Guabiruba | 0 | 0 | |
Ipira | 0 | 0 | |
Correia Pinto | 0 | 0 | |
São José do Cedro | 0 | 0 | |
Jatobá | 0 | 0 | |
Cunha Porã | 0 | 0 | |
São Miguel do Oeste | 4 | 0 | |
Itá | 1 | 0 | |
Penha | 0 | 0 | |
Gravatal | 1 | 0 | |
Irineópolis | 0 | 0 | |
Santa Cecília | 1 | 0 | |
Guaraciaba | 0 | 0 | |
Guarujá do Sul | 1 | 0 | |
Ascurra | 0 | 0 | |
Seara | 0 | 0 | |
Canoinhas | 55 | 0 | |
Palmitos | 8 | 0 | |
Pinheiro Preto | 0 | 0 | |
Curitibanos | 3 | 0 | |
Rio do Peixe | 1 | 0 | |
Lauro Müller | 3 | 0 | |
Itapiranga | 2 | 0 | |
Modelo | 0 | 0 | |
São Paulo (SP) | 18 | 0 | |
Ibicaré | 1 | 0 | |
Indaial | 2 | 0 | |
Pomerode | 0 | 0 | |
São Bento do Sul | 2 | 0 | |
Coronel Freitas | 1 | 0 | |
Papanduva | 0 | 0 |
Results 51 to 100 of 321