Mostrando 321 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ponte serrada | 1 | 0 | |
| Irani | 0 | 0 | |
| Irani | 1 | 0 | |
| Rodeio | 1 | 0 | |
| Rodeio | 3 | 0 | |
| Major Vieira | 1 | 0 | |
| Major Vieira | 6 | 0 | |
| [Tubarão] | 0 | 0 | |
| Camboriú | 1 | 0 | |
| São Ludgero | 0 | 0 | |
| São Ludgero | 1 | 0 | |
| [Campos Novos] | 1 | 0 | |
| Águas de Chapecó | 0 | 0 | |
| Águas de Chapecó | 1 | 0 | |
| Trombudo Central | 1 | 0 | |
| General Carneiro | 1 | 0 | |
| General Carneiro | 0 | 0 | |
| Corupá | 1 | 0 | |
| Taió | 0 | 0 | |
| [Lages] | 0 | 0 | |
| Jaguaruna | 2 | 0 | |
| Sem restrição | 1 | 0 | |
| Jaguaruna | 0 | 0 | |
| Passos Maia | 0 | 0 | |
| [Joinville] | 0 | 0 | |
| [Nova Trento] | 0 | 0 | |
| Uberlândia (MG) | 3 | 0 | |
| [Blumenau] | 11 | 0 | |
| [Blumenau] | 1 | 0 | |
| [Cocal] | 1 | 0 | |
| [Cocal] | 0 | 0 | |
| Botuverá | 1 | 0 | |
| Botuverá | 9 | 0 | |
| Santa Maria (RS) | 0 | 0 | |
| [São Miguel do oeste] | 1 | 0 | |
| [São Miguel do Oeste] | 1 | 0 | |
| Paraty (RJ) | 2 | 0 | |
| Paraty (RJ) | 2 | 0 | |
| [Pomerode] | 0 | 0 | |
| Meleiro | 1 | 0 | |
| Meleiro | 2 | 0 | |
| Schroeder | 0 | 0 | |
| Colônia Dona Francisco | 1 | 0 | |
| Paraguai(PY) | 12 | 0 | |
| Paraguai(PY) | 5 | 0 | |
| par | 0 | 0 | |
| [São José] | 0 | 0 | |
| [São José] | 1 | 0 | |
| Belmonte | 0 | 0 | |
| Belmonte | 2 | 0 |
Resultados 151 até 200 de 321