Showing 321 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ponte Alta | 0 | 0 | |
Pinhalzinho | 0 | 0 | |
Xaxim | 0 | 0 | |
Mondaí | 0 | 0 | |
Saudades | 0 | 0 | |
Timbé | 0 | 0 | |
Içara | 0 | 0 | |
Fraiburgo | 0 | 0 | |
Cruzeiro | 0 | 0 | |
Luzerna | 0 | 0 | |
Pinheiros | 0 | 0 | |
Araquari | 0 | 0 | |
[Brusque] | 0 | 0 | |
ch | 0 | 0 | |
[Erechim] | 0 | 0 | |
Curitiba (PR) | 0 | 0 | |
(Quilombo) | 0 | 0 | |
(Quilombo) | 0 | 0 | |
Armazém | 0 | 0 | |
Armazém | 0 | 0 | |
Rio Fortuna | 0 | 0 | |
Rio Fortuna | 0 | 0 | |
Treze de Maio | 0 | 0 | |
Treze de Maio | 0 | 0 | |
Santa Rosa de Lima | 0 | 0 | |
Santa Rosa de Lima | 0 | 0 | |
Jacinto Machado | 0 | 0 | |
Jacinto Machado | 0 | 0 | |
Maracajá | 0 | 0 | |
Nova Veneza | 0 | 0 | |
São João do Sul | 0 | 0 | |
Siderópolis | 0 | 0 | |
Siderópolis | 0 | 0 | |
Timbé do Sul | 0 | 0 | |
[Quilombo] | 0 | 0 | |
diver | 0 | 0 | |
ita | 0 | 0 | |
Hamônia | 0 | 0 | |
Hamônia | 0 | 0 | |
tu | 0 | 0 | |
[Laguna] | 0 | 0 | |
[Laguna] | 0 | 0 | |
Bracinho Itaperia | 0 | 0 | |
Varões | 0 | 0 | |
Braço do Trombudo | 0 | 0 | |
Sem restrição | 0 | 0 | |
Presidente Getúlio | 0 | 0 | |
Presidente Getúlio | 0 | 0 | |
Forquilhinha | 0 | 0 | |
{USA] | 1 | 0 |
Results 251 to 300 of 321