Mostrando 321 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Campo Belo do Sul | 0 | 0 | |
Campos Novos | 3 | 0 | |
[Campos Novos] | 1 | 0 | |
can | 0 | 0 | |
Canoinhas | 55 | 0 | |
Capinzal | 23 | 0 | |
Catanduvas | 0 | 0 | |
Caxambu do Sul | 0 | 0 | |
Cerro Negro | 0 | 0 | |
ch | 0 | 0 | |
Chapecó | 130 | 0 | |
[Chapecó] | 0 | 0 | |
Clevelândia (PR) | 0 | 0 | |
[Cocal] | 1 | 0 | |
[Cocal] | 0 | 0 | |
Colônia Dona Francisco | 1 | 0 | |
Concórdia | 10 | 0 | |
Coronel Freitas | 1 | 0 | |
Correia Pinto | 0 | 0 | |
[Correia Pinto] | 0 | 0 | |
Corupá | 1 | 0 | |
Criciúma | 3 | 0 | |
Cruzeiro | 0 | 0 | |
Cunha Porã | 0 | 0 | |
[Cunha Porã] | 0 | 0 | |
Curitiba | 0 | 0 | |
Curitiba (PR) | 0 | 0 | |
Curitibanos | 3 | 0 | |
Descanso | 2 | 0 | |
Desterro | 7 | 0 | |
[Desterro] | 0 | 0 | |
Dionísio Cerqueira | 3 | 0 | |
diver | 0 | 0 | |
Dona Emma | 0 | 0 | |
[Erechim] | 0 | 0 | |
Erechim | 0 | 0 | |
Faxinal dos Guedes | 12 | 0 | |
Florianópolis | 650 | 0 | |
[Florianópolis] | 0 | 0 | |
Forquilhinha | 0 | 0 | |
Foz do Iguaçu (PR) | 0 | 0 | |
Fraiburgo | 0 | 0 | |
França | 0 | 0 | |
Garopaba | 1 | 0 | |
Garuva | 0 | 0 | |
Gaspar | 18 | 0 | |
General Carneiro | 1 | 0 | |
General Carneiro | 0 | 0 | |
Governador Celso Ramos | 0 | 0 | |
Gravatal | 1 | 0 |
Resultados 51 até 100 de 321