
Mostrando 145 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Açores (PT) | 2 | 0 | |
Água Doce | 0 | 0 | |
Águas Mornas | 0 | 0 | |
Alemanha | 0 | 0 | |
Araranguá | 0 | 0 | |
Arroio Trinta | 0 | 0 | |
Ascurra | 0 | 0 | |
Aurora | 0 | 0 | |
Balneário Camboriú | 4 | 0 | |
Benedito Novo | 1 | 0 | |
Biguaçu | 0 | 0 | |
Blumenau | 27 | 0 | |
Bom Jardim da Serra | 0 | 0 | |
Bom Jesus | 0 | 0 | |
Bom Retiro | 0 | 0 | |
Brasília | 0 | 0 | |
Brusque | 2 | 0 | |
Campos Novos | 1 | 0 | |
Canoinhas | 0 | 0 | |
Capinzal | 0 | 0 | |
Catanduvas | 0 | 0 | |
Caxambu do Sul | 0 | 0 | |
Chapecó | 1 | 0 | |
Clevelândia (PR) | 0 | 0 | |
Concórdia | 2 | 0 | |
Coronel Freitas | 0 | 0 | |
Correia Pinto | 0 | 0 | |
Criciúma | 0 | 0 | |
Cunha Porã | 0 | 0 | |
Curitiba | 0 | 0 | |
Curitibanos | 0 | 0 | |
Descanso | 0 | 0 | |
Desterro | 5 | 0 | |
[Desterro] | 0 | 0 | |
Dionísio Cerqueira | 0 | 0 | |
Diretora | 0 | 0 | |
Faxinal dos Guedes | 0 | 0 | |
Florianópolis | 314 | 0 | |
[Florianópolis] | 0 | 0 | |
Foz do Iguaçu (PR) | 0 | 0 | |
França | 0 | 0 | |
Garopaba | 0 | 0 | |
Gaspar | 12 | 0 | |
Governador Celso Ramos | 0 | 0 | |
Gravatal | 0 | 0 | |
Guabiruba | 0 | 0 | |
Guaraciaba | 0 | 0 | |
Guarujá do Sul | 0 | 0 | |
Herval d'Oeste | 0 | 0 | |
Ibicaré | 0 | 0 |
Resultados 1 até 50 de 145